Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Розничная цена | |
---|---|---|---|---|---|
V1-R0-H0083-10D01-4402540 | 25 | 2300 | 4000 | 8 804 руб. | |
V1-R0-H0083-10000-4402540 | 25 | 2300 | 4000 | 5 727 руб. | |
V1-R0-T0083-10000-4402540 | 25 | 2300 | 4000 | 5 727 руб. | |
V1-R0-T0083-10000-4402530 | 25 | 2300 | 3000 | 5 727 руб. | |
V1-R0-00083-10AT0-4402540 | 25 | 2300 | 4000 | 13 112 руб. | |
V1-R0-00083-10A00-4402530 | 25W | 2000Lm | 3000К | Аварийный | 13 112 руб. |
V1-R0-00083-10D01-4402530 | 25W | 2000Lm | 3000К | Диммируемый | 8 804 руб. |
V1-R0-00083-10000-4402540 | 25W | 2000Lm | 4000К | Стандартный | 5 727 руб. |
V1-R0-00A83-10A00-4402540 | 25W | 2000Lm | 4000К | Аварийный | 1 701 руб. |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.