ОСНОВНОЕ
Розничная цена
Артикул
V1-I0-70096-04L10-6518050
Мощность
180W
Световой поток
17800Lm
Цветовая температура
5000К
Исполнение
Стандартный
36 044 руб.
Получить ОПТОВУЮ цену со СКИДКОЙ
Характеристики
Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°
Алюминиевый анодированный корпус
Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 110Lm/W
Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям
Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Исполнение | Розничная цена |
---|---|---|---|---|---|
V1-I0-70078-04L10-6515050 | 150W | 14900Lm | 5000К | Стандартный | 27 985 руб |
V1-I0-70096-04L10-6518050 | 180W | 17800Lm | 5000К | Стандартный | 36 044 руб |
V1-I0-70096-04L10-6524050 | 240W | 22400Lm | 5000К | Стандартный | 44 328 руб |
V1-I0-70097-04L10-6530050 | 300W | 29800Lm | 5000К | Стандартный | 52 612 руб |
V1-I0-70076-04L10-6506050 | 60W | 5900Lm | 5000К | Стандартный | 14 782 руб |
V1-I0-70077-04L10-6509050 | 90W | 8900Lm | 5000К | Стандартный | 18 581 руб |
V1-I0-70077-04D10-6509040 | 80 | 10800 | 4000 | 20 504 руб | |
V1-I0-70077-04L10-6509040 | 80 | 10800 | 4000 | 18 581 руб | |
V1-I0-70096-04L10-6518040 | 160 | 21600 | 4000 | 36 044 руб |
Бизнес Центр,
г. Санкт-Петербург
ТЦ “МАЯК”
г. Омск
Офис,
г. Волгоград
Экспоцентр Мегаполис,
г. Красноярск
Бизнес-центр "КОКТЕМ",
г. Алматы
Офис "Samsung Electronics Central Eurasia",
v. Алматы
Торговый дом гум,
г. Москва
Бизнес-центр "гранд сетунь плаза,
г. Москва