| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Розничная цена |
|---|---|---|---|
| 90 | 10800 | 4000 | 66 724 руб. |
| 90 | 10800 | 4000 | 66 724 руб. |
| 50 | 6000 | 4000 | 60 713 руб. |
| 50 | 6000 | 4000 | 60 713 руб. |
| 116 | 13900 | 4000 | 71 170 руб. |
| 116 | 13900 | 4000 | 71 170 руб. |
| 140 | 16800 | 4000 | 73 807 руб. |
| 140 | 16800 | 4000 | 73 807 руб. |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.