| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Розничная цена |
|---|---|---|---|
| 120 | 18000 | 4000 | 99 467 руб. |
| 60 | 9000 | 4000 | 111 232 руб. |
| 120 | 18000 | 4000 | 98 265 руб. |
| 60 | 9000 | 3000 | 89 492 руб. |
| 60 | 9000 | 4000 | 103 483 руб. |
| 120 | 18000 | 4000 | 105 861 руб. |
| 60 | 9000 | 3000 | 97 089 руб. |
| 120 | 18000 | 3000 | 99 467 руб. |
| 120 | 18000 | 4000 | 113 610 руб. |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.