| Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Розничная цена |
|---|---|---|---|
| 64 | 9920 | 4000 | 17 419 руб. |
| 35 | 4885 | 3000 | 13 237 руб. |
| 57 | 8835 | 4000 | 14 528 руб. |
| 46 | 6040 | 3000 | 9 694 руб. |
| 64 | 8930 | 3000 | 17 419 руб. |
| 46 | 6720 | 4000 | 9 694 руб. |
| 57 | 7955 | 3000 | 14 528 руб. |
| 35 | 4885 | 3000 | 13 237 руб. |
| 57 | 8835 | 4000 | 17 038 руб. |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.